Jakość dźwięku
|
HDSP™ | tak |
Zaawansowany tryb głośnomówiący | - | - | tak |
Melodie dzwonka | polifoniczne | real sound | możliwość pobierania nowych | 20 | tak | - |
Indywidualne dźwięki dzwonka dla wybranych rozmówców | - |
Regulowana głośność słuchawki | tak |
Możliwość podłączenia zestawu słuchawkowego | złącze 2,5 mm | Bluetooth® | - | - | - |
Wygoda korzystania |
Zasięg w pomieszczeniu | otwartej przestrzeni | 50m | 300m |
Czas gotowości | czas rozmów | 290 | 23 |
Książka telefoniczna | książka adresowa | liczba wpisów | tak | - | 150 |
Transfer książki telefonicznej: przez DECT | przez Bluetooth® | przez LAN | tak | - | tak |
Liczba ostatnio wybieranych numerów | 10 |
Automatyczny wybór prefixu | tak |
Bezpośrednie wybieranie numeru (Direct diall) | tak |
Automatyczny wybór ostatniego numeru przez słuchawkę | tak |
Wybieranie numeru za pomocą komend głosowych | - |
Bluetooth®1 | Mini-USB | - - |
Monitoring pomieszczenia | - |
Wibracja | - |
Instalacja plug-and-play | tak |
Przypomnienie o datach | budzik | tak | tak |
Kalendarz | - |
Nagrywanie rozmów | - |
Wyświetlacz i funkcje menu |
Wygaszacz ekranu z funkcją informacyjną | Infoticker | - | tak |
Wyświetlacz: numeryczny | alfanumeryczny | semigraficzny | graficzny | - | - | - | tak |
Wyświetlacz: podświetlany | kolorowy | tak (orange,
red,
green,
blue) | - |
Liczba pikseli | wielkość wyświetlacza | liczba kolorów | liczba linii | 96x64 | 1,8 b/w | 3 |
Łatwe w użyciu menu tekstowe | duża czcionka | wykorzystanie ikon | tak | - | tak |
Identyfikacja numeru przychodzącego CLIP2 | Picture CLIP2 | tak | - |
Lista nieodebranych połączeń z podaniem daty i godziny | 25 |
Liczba języków w menu | 19 |
Wyświetlanie godziny | tak |
Wyświetlanie daty | tak |
Wskaźnik siły sygnału | tak |
Wyświetlanie stanu naładowania | tak |
Wyświetlanie kosztu rozmowy | - |
Wyświetlanie czasu połączenia | tak |
Klawiatura |
Przycisk interkomu | tak |
Konfigurowalne przyciski funkcyjne | 1 |
Podświetlana klawiatura | tak |
Kolor podświetlenia | amber |
Klawisz nawigacyjny | tak |
Wskaźnik wiadomości | tak |
Funkcje wiadomości (SMS) |
Messenger | - |
SMS – liczba znaków | e-mail | 612 | - |
Skrzynki SMS | 4 |
Powiadomienie o wiadomości e-mail | tak |
Dostęp do wiadomości e-mail | - |
Dostęp do kont: Twitter® | Facebook® | eBay® | - | - | - |
ECO DECT |
Mniejsze do 60 proc.
zapotrzebowanie na energię elektryczną | tak |
Tryb ECO – redukcja transmisji fal przez stację bazową do 80 proc. | tak |
Brak transmisji fal w trybie ECO Plus | tak |
Zminimalizowana emisja fal po umieszczeniu słuchawki w stacji bazowej | tak |
Bezpieczeństwo |
Szyfrowanie transmisji DECT | tak |
Funkcje systemu z więcej niż jedną słuchawką |
Maksymalna liczba obsługiwanych słuchawek | 6 |
Połączenia wewnętrzne | funkcja walkie-talkie | tak | - |
Przekazywanie połączeń zewnętrznych na inne słuchawki | tak |
Liczba równoległych połączeń wewnętrznych / zewnętrznych | 2 | 2+1 |
Inne |
Gwarancja | 2 lata |
Możliwość zamontowania na ścianie | tak |
Akumulatorki | 2xAAA |
Dane techniczne |
Standard DECT | GAP | tak | tak |
Wymiary słuchawki (Wys x Szer x Głęb w mm) | 154x50x28 |
Wymiary bazy (Wys x Szer x Głęb w mm) | 132x105x46 |
Wymiary ładowarki (Wys x Szer x Głęb w mm) | 75x69x31 |
Dostępne kolory | black |
Podstawowe funkcje IP |
Tryb podwójny | tak |
Liczba równoległych połączeń: VoIP | linia stacjonarna | 2 | 1 |
Liczba kont VoIP | 6 |
Możliwość korzystania z różnych operatorów | tak |
Zintegrowany router | - |
Usługi i funkcje sieciowe IP |
Książka telefoniczna online | tak |
Darmowe połączenia internetowe pomiędzy telefonami VoIP Gigaset w sieci Gigaset.net | tak |
Liczba profili VoIP do pobrania | >200 |
Protokół SIP | tak |
Kodeki G.711,
G.722 | G.726 | G.729 | tak | tak | tak |
QoS: ToS.
Diffserv | tak |
Konfiguracja VoIP za pośrednictwem kreatora przez: słuchawkę | przeglądarkę internetową | tak | tak |